2010 Top San Diego Money Managers
The top San Diego money management firms with more than $1 billion in assets under management based on SEC regulatory filings as of June 12, 2010.
Firm Name | Location | Assets Under Management |
---|---|---|
Brandes Investment Partners, LP | San Diego | $53,111,776,127 |
Pacific Corporate Group LLC | La Jolla | $19,823,150,992 |
Guided Choice Asset Management, Inc. | San Diego | $19,238,786,500 |
PCG Asset Management, LLC | La Jolla | $19,203,420,729 |
Nicholas-Applegate Capital Management LLC | San Diego | $9,916,244,833 |
Gurtin Fixed Income Management, LLC | Solana Beach | $6,747,183,972 |
Relational Investors LLC | San Diego | $6,033,534,431 |
Chandler Asset Management Inc | San Diego | $5,005,221,338 |
Globeflex Capital LP | San Diego | $4,182,000,000 |
LM Capital Group, LLC | San Diego | $4,010,525,407 |
Clarivest Asset Management LLC | San Diego | $1,800,000,000 |
First Allied Securities, Inc. | San Diego | $1,654,019,937 |
Stolper & Co., Inc. | San Diego | $1,574,982,908 |
Wall Street Associates | La Jolla | $1,528,000,000 |
Dowling & Yahnke, LLC | San Diego | $1,473,382,112 |
Denali Advisors, LLC | La Jolla | $1,274,412,604 |
Rice Hall James & Associates LLC | San Diego | $1,203,218,265 |
Caywood-Scholl Capital Management LLC | San Diego | $1,094,183,050 |
Independent Financial Group, LLC | San Diego | $1,043,692,374 |
Macquarie Funds Management | Carlsbad | $1,005,232,323 |
@ 2010 Seth Hettena